金融学(专升本)考试计划(专业代码:020301K)
课程设置与学分
| 课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试方式 | 考试类别 | 备注 |
| 公共基础课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必
考 |
|
| 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 |
|
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 |
|
| 4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 |
|
| 5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 |
|
| 专业核心课 | 6 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 笔试 |
|
| 7 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 笔试 |
|
| 8 | 00076 | 国际金融(学位课程) | 6 | 笔试 |
|
| 9 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 笔试 |
|
| 10 | 00067 | 财务管理学(学位课程) | 6 | 笔试 |
|
| 11 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 笔试 |
|
| 14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 1 | 实践 |
|
| 推荐选考课 | 12 | 00079 | 保险学原理(学位课程) | 5 | 笔试 | 选 考 | 选考不少于4门课程,不低于19学分 |
| 13 | 14317 | 投资银行理论与实务 | 4 | 笔试 |
| 14318 | 投资银行理论与实务(实践) | 1 | 实践 |
| 14 | 05678 | 金融法 | 4 | 笔试 |
| 15 | 13879 | 金融营销学 | 5 | 笔试 |
| 16 | 14344 | 网络金融与支付 | 3 | 笔试 |
| 14345 | 网络金融与支付(实践) | 1 | 实践 |
| 17 | 10914 | 金融毕业论文 | 不计学分 |
| 必考 |
|
| 总学分 | 73及以上 |
|
|
|
说明:(00079)保险学原理是学位课程,申请学位的考生必须选考此门课程。