根据《上海市教育考试院关于印发《2024年上海市成人高校考试招生工作规定》的通知》(沪教考院自考〔2024〕15号)要求,现将上海大学2024年成人高考报名考生中,申请照顾加分和委托培养名单进行公示,公示期为2024年10月17日—2024年10月25日。
一、申请照顾加分名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 照顾类型 |
1 | 2431061814100172 | 黄奕红 | 少数民族聚居地区 |
2 | 2431061814100181 | 何年洲 | 少数民族聚居地区 |
3 | 2431061814100189 | 黄心怡 | 少数民族聚居地区 |
4 | 2431091811200315 | 阿地力江·阿布都艾尼 | 少数民族聚居地区 |
5 | 2431091811301116 | 张自富 | 少数民族聚居地区 |
6 | 2431091811301562 | 杨通琴 | 少数民族聚居地区 |
7 | 2431091811301837 | 梁力芳 | 少数民族聚居地区 |
8 | 2431091811301937 | 黎浪 | 少数民族聚居地区 |
9 | 2431091811302078 | 张雅宁 | 少数民族聚居地区 |
10 | 2431091811402231 | 郑魏 | 归侨以及子女 |
11 | 2431091811402308 | 蒙冬美 | 少数民族聚居地区 |
12 | 2431091811402327 | 努尔比耶·穆太力普 | 少数民族聚居地区 |
13 | 2431091811402520 | 施永康 | 少数民族聚居地区 |
14 | 2431091811402641 | 陈玖龙 | 少数民族聚居地区 |
15 | 2431091811402709 | 程阳贤 | 少数民族聚居地区 |
16 | 2431091811402989 | 贡觉曲珍 | 少数民族聚居地区 |
17 | 2431091811403121 | 边巴央拉 | 少数民族聚居地区 |
18 | 2431091811403213 | 辛帅 | 少数民族聚居地区 |
19 | 2431091811403395 | 穆妮热·热和曼 | 少数民族聚居地区 |
20 | 2431091811403773 | 何海杰 | 少数民族聚居地区 |
21 | 2431091811403843 | 穆妮热·吾拉依木 | 少数民族聚居地区 |
22 | 2431091811403851 | 蒋俊 | 少数民族聚居地区 |
23 | 2431091811403859 | 李云亦 | 少数民族聚居地区 |
24 | 2431091811403939 | 匡文滨 | 少数民族聚居地区 |
25 | 2431091811404159 | 廖瑞奇 | 少数民族聚居地区 |
26 | 2431091811404175 | 依帕尔古丽·肉孜 | 少数民族聚居地区 |
27 | 2431091811404516 | 韩雅 | 一级运动员 |
28 | 2431091811404573 | 刘颖 | 少数民族聚居地区 |
29 | 2431091811404576 | 亚迪喀尔·穆喀日普 | 少数民族聚居地区 |
30 | 2431091811404805 | 何书玥 | 台湾省籍考生 |
31 | 2431091811404882 | 马项英 | 少数民族聚居地区 |
32 | 2431091811405113 | 凯麦尔耶·阿卜杜外力 | 少数民族聚居地区 |
33 | 2431091811405569 | 赵宁 | 少数民族聚居地区 |
二、委托培养名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 委培专业 | 委培层次 | 委培单位 |
1 | 2431061814100162 | 高雅 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
2 | 2431061814100163 | 周旭 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
3 | 2431061814100164 | 赵洋喆 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
4 | 2431061814100165 | 梁俊杰 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
5 | 2431061814100166 | 魏海军 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
6 | 2431061814100167 | 张福峰 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
7 | 2431061814100168 | 刘雪妮 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
8 | 2431061814100169 | 沈思思 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
9 | 2431061814100170 | 齐新 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
10 | 2431061814100171 | 李姝琦 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
11 | 2431061814100172 | 黄奕红 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
12 | 2431061814100173 | 邱锡鸿 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
13 | 2431061814100174 | 钟鑫茹 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
14 | 2431061814100175 | 汤凯 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
15 | 2431061814100176 | 李诗怡 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
16 | 2431061814100177 | 吴金山 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
17 | 2431061814100178 | 张云帝 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
18 | 2431061814100179 | 杨腾飞 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
19 | 2431061814100180 | 张渝 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
20 | 2431061814100181 | 何年洲 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
21 | 2431061814100182 | 雷安阳 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
22 | 2431061814100183 | 白铭浩 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
23 | 2431061814100184 | 段后祥 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
24 | 2431061814100185 | 张俊逸 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
25 | 2431061814100186 | 廖欣敬 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
26 | 2431061814100187 | 张义豪 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
27 | 2431061814100188 | 胡家豪 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
28 | 2431061814100189 | 黄心怡 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
29 | 2431061814100190 | 王嘉卓 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
30 | 2431061814100191 | 朱友善 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
31 | 2431061814100192 | 胡乐圆 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
32 | 2431061814100193 | 刘智宇 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
33 | 2431061814100194 | 杨迁淼 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
34 | 2431061814100195 | 王富民 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
35 | 2431061814100196 | 黄诗雨 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
36 | 2431061814100197 | 叶尹盈 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
37 | 2431061814100198 | 汪俊杰 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
38 | 2431061814100199 | 王继文 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
39 | 2431061814100200 | 曾涛 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
40 | 2431061814100201 | 吕子涵 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
41 | 2431061814100202 | 黄玉秋 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
42 | 2431061814100203 | 郭伦多 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
43 | 2431061814100204 | 刘晨阳 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
44 | 2431061814100205 | 李悠佳 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
45 | 2431061814100206 | 王栋 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
46 | 2431061814100207 | 杨梦可 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
47 | 2431061814100208 | 王博文 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
48 | 2431061814100209 | 米兰 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
49 | 2431061814100210 | 申群沛 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
50 | 2431061814100211 | 曹晨晨 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
51 | 2431061814100212 | 荣世豪 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
52 | 2431061814100213 | 尹页宇 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
53 | 2431061814100214 | 赵洁椿 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
54 | 2431061814100215 | 丁万泉 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
55 | 2431061814100216 | 吕新晨 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
56 | 2431061814100217 | 尼家豪 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
57 | 2431061814100218 | 闫晓语 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
58 | 2431061814100219 | 周柒华 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
59 | 2431061814100220 | 卢佳丽 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
60 | 2431061814100221 | 陈珏 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
61 | 2431061814100222 | 焦世博 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
62 | 2431061814100223 | 张野 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
63 | 2431061814100224 | 刘旭钧 | 工商管理 | 专升本 | 上海杂技团有限公司 |
64 | 2431091811404496 | 王昀 | 工商管理 | 高中起点本科 | 上海杂技团有限公司 |
65 | 2431091811404497 | 王佳铭 | 工商管理 | 高中起点本科 | 上海杂技团有限公司 |
66 | 2431091811404498 | 厉晓波 | 工商管理 | 高中起点本科 | 上海杂技团有限公司 |
67 | 2431091811404499 | 张洪元 | 工商管理 | 高中起点本科 | 上海杂技团有限公司 |
68 | 2431091811404500 | 张鑫皓 | 工商管理 | 高中起点本科 | 上海杂技团有限公司 |
69 | 2431091811404501 | 封彦萍 | 工商管理 | 高中起点本科 | 上海杂技团有限公司 |
70 | 2431091811404502 | 冯术润 | 工商管理 | 高中起点本科 | 上海杂技团有限公司 |
71 | 2431091811404503 | 李仁杰 | 工商管理 | 高中起点本科 | 上海杂技团有限公司 |
72 | 2431091811404504 | 刘莎莎 | 工商管理 | 高中起点本科 | 上海杂技团有限公司 |
73 | 2431091811404505 | 石云周 | 工商管理 | 高中起点本科 | 上海杂技团有限公司 |
74 | 2431091811404506 | 晏丽 | 工商管理 | 高中起点本科 | 上海杂技团有限公司 |
75 | 2431091811404507 | 刘会 | 工商管理 | 高中起点本科 | 上海杂技团有限公司 |
76 | 2431091811404508 | 苗佳 | 工商管理 | 高中起点本科 | 上海杂技团有限公司 |
77 | 2431091811404509 | 王怀甫 | 工商管理 | 高中起点本科 | 上海杂技团有限公司 |
78 | 2431091811404510 | 徐滨滨 | 工商管理 | 高中起点本科 | 上海杂技团有限公司 |
79 | 2431091811404511 | 刘美伶 | 工商管理 | 高中起点本科 | 上海杂技团有限公司 |
80 | 2431091811404512 | 任志强 | 工商管理 | 高中起点本科 | 上海杂技团有限公司 |
81 | 2431091811404513 | 杨建业 | 工商管理 | 高中起点本科 | 上海杂技团有限公司 |
82 | 2431091811404514 | 吴亮 | 工商管理 | 高中起点本科 | 上海杂技团有限公司 |
83 | 2431091811404515 | 韩萍萍 | 工商管理 | 高中起点本科 | 上海杂技团有限公司 |
84 | 2431091811404516 | 韩雅 | 工商管理 | 高中起点本科 | 上海杂技团有限公司 |
85 | 2431091811404517 | 潘亭杉 | 工商管理 | 高中起点本科 | 上海杂技团有限公司 |
86 | 2431091811404518 | 陈煜盛 | 工商管理 | 高中起点本科 | 上海杂技团有限公司 |
87 | 2431091811404519 | 李倩 | 工商管理 | 高中起点本科 | 上海杂技团有限公司 |
88 | 2431091811404520 | 张珂 | 工商管理 | 高中起点本科 | 上海杂技团有限公司 |
凡对上述名单有异议者,可在公示期内通过以下两种途径向继续教育学院招生办公室反映情况:
1、电话:62552368 赵老师
2、邮箱:sdcjyjwb@163.com
上海大学继续教育学院招生办公室
2024年10月17日